Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.03.2026 5 552 0 Бохонова О.С. Город
2 02.03.2026 6 552 0 Бохонова О.С. Город
3 02.03.2026 7 552 0 Бохонова О.С. Город
4 02.03.2026 8 552 0 Бохонова О.С. Город
5 03.03.2026 5 552 0 Бохонова О.С. Город
6 03.03.2026 6 552 0 Бохонова О.С. Город
7 03.03.2026 7 552 0 Бохонова О.С. Город
8 03.03.2026 8 552 0 Бохонова О.С. Город
9 04.03.2026 5 552 0 Бохонова О.С. Город
10 04.03.2026 6 552 0 Бохонова О.С. Город
11 04.03.2026 7 552 0 Бохонова О.С. Город
12 04.03.2026 8 552 0 Бохонова О.С. Город

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.