Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 29.01.2026 5 454 2 Кондачков С.Г. 120
2 30.01.2026 2 454 2 Кондачков С.Г. 219
3 03.02.2026 2 454 2 Кондачков С.Г. 219
4 04.02.2026 2 454 2 Кондачков С.Г. 122
5 05.02.2026 2 454 2 Кондачков С.Г. 218
6 06.02.2026 1 454 2 Кондачков С.Г. 120
7 10.02.2026 4 454 2 Кондачков С.Г. 219
8 17.02.2026 4 454 2 Кондачков С.Г. 123
9 24.02.2026 4 454 2 Кондачков С.Г. 216
10 26.02.2026 2 454 2 Кондачков С.Г. 216

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.