Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 815

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Вагнер А.Н. 815 0 МАТЕМ Лекция 120 41 44 76 9,2 12 12.06.2026 36%
2 Долинина В.А. 815 0 ИН-ЯЗ Лекция 44 15 8 36 4,4 4 12.06.2026 18%
3 Журавлева В.А. 815 1 ИП Практика 36 13 8 28 3,4 2 12.06.2026 22%
4 Журавлева В.А. 815 0 ОБЩ Лекция 130 44 48 82 9,9 12 12.06.2026 36%
5 Игнашина А.С. 815 0 ИНФ Лекция 10 4 6 4 0,5 2 12.06.2026 60%
6 Игнашина А.С. 815 1 ИНФ Практика 56 19 14 42 5,1 4 12.06.2026 25%
7 Игнашина А.С. 815 2 ИНФ Практика 56 19 14 42 5,1 4 12.06.2026 25%
8 Игнашина А.С. 815 2 ИП Практика 36 13 8 28 3,4 2 12.06.2026 22%
9 Итигечева М.А. 815 0 ФИЗИКА Лекция 38 13 20 18 2,2 4 12.06.2026 52%
10 Каримова О.Г. 815 0 БИОЛОГИЯ Лекция 38 13 16 22 2,7 4 12.06.2026 42%
11 Мурачева А.А. 815 0 ХИМИЯ Лекция 38 13 12 26 3,2 4 12.06.2026 31%
12 Положенцева О.Н. 815 0 ГЕОГРАФ Лекция 34 12 14 20 2,4 2 12.06.2026 41%
13 Савостьянчик А.С. 815 0 ФИЗ-РА Лекция 38 13 14 24 2,9 4 12.06.2026 36%
14 Савостьянчик Н.В. 815 0 ЛИТ-РА Лекция 66 23 22 44 5,3 6 12.06.2026 33%
15 Савостьянчик Н.В. 815 0 РУСС-ЯЗ Лекция 44 15 16 28 3,4 4 12.06.2026 36%
16 Семова К.К. 815 0 ИСТОРИЯ Лекция 66 23 32 34 4,1 6 12.06.2026 48%
17 Усольцева Н.Р. 815 0 ОБЗР Лекция 34 12 12 22 2,7 2 12.06.2026 35%
18 Чусовитина А. А. 815 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 21 28 32 3,9 0 12.06.2026 46%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.