Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 815

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Гладкий Р.В. 815 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 30 22 28 2 0.8 4 21.12.2026 93%
2 Полященкова А.Н. 815 0 МДК 01.01 Лекция 10 7 8 2 0.8 2 21.12.2026 80%
3 Полященкова А.Н. 815 1 МДК 01.01 Практика 28 20 18 10 4.2 2 21.12.2026 64%
4 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 01.01 Практика 28 20 20 8 3.4 2 21.12.2026 71%
5 Полященкова А.Н. 815 0 МДК 01.02 Лекция 10 7 8 2 0.8 2 21.12.2026 80%
6 Полященкова А.Н. 815 1 МДК 01.02 Практика 52 37 34 18 7.6 6 21.12.2026 65%
7 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 01.02 Практика 52 37 40 12 5.1 6 21.12.2026 77%
8 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 02.02 Практика 86 62 62 24 10.2 10 21.12.2026 72%
9 Полященкова А.Н. 815 2 МДК 02.03 Практика 54 39 40 14 5.9 6 21.12.2026 74%
10 Савостьянчик А.С. 815 0 ФИЗ-РА Практика 32 23 24 8 3.4 4 21.12.2026 75%
11 Скворцов О.В. 815 0 МДК 02.03 Лекция 8 6 4 4 1.7 2 21.12.2026 50%
12 Скворцов О.В. 815 1 МДК 02.03 Практика 54 39 52 2 0.8 6 21.12.2026 96%
13 Скворцов О.В. 815 0 МДК 02.04 Лекция 14 10 6 8 3.4 2 21.12.2026 43%
14 Скворцов О.В. 815 1 МДК 02.04 Практика 40 29 38 2 0.8 4 21.12.2026 95%
15 Скворцов О.В. 815 0 ОСН М-ВЕД Лекция 54 39 44 10 4.2 6 21.12.2026 81%
16 Чазова Е.В. 815 0 ИСТОРИЯ ДИЗ Лекция 40 29 32 8 3.4 6 21.12.2026 80%
17 Чусовитина А. А. 815 0 МДК 02.01 Лекция 14 10 12 2 0.8 2 21.12.2026 86%
18 Чусовитина А. А. 815 1 МДК 02.01 Практика 50 36 30 20 8.5 6 21.12.2026 60%
19 Чусовитина А. А. 815 2 МДК 02.01 Практика 50 36 32 18 7.6 6 21.12.2026 64%
20 Чусовитина А. А. 815 0 МДК 02.02 Лекция 18 13 14 4 1.7 4 21.12.2026 78%
21 Чусовитина А. А. 815 1 МДК 02.02 Практика 86 62 50 36 15.3 10 21.12.2026 58%
22 Чусовитина А. А. 815 2 МДК 02.04 Практика 40 29 28 12 5.1 4 21.12.2026 70%
23 Чусовитина А. А. 815 0 ОСН ДИЗ и КОМП Лекция 12 9 8 4 1.7 2 21.12.2026 67%
24 Чусовитина А. А. 815 1 ОСН ДИЗ и КОМП Практика 24 17 14 10 4.2 2 21.12.2026 58%
25 Чусовитина А. А. 815 2 ОСН ДИЗ и КОМП Практика 24 17 16 8 3.4 2 21.12.2026 67%
Итого: 910 654 662 248 105.3 108 73%
 
Нагрузка вне основного расписания
1 Чусовитина А. А. 815 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 52 48 24 10.2 10 21.12.2026 67%
Итого: 72 52 48 24 10.2 10 67%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.