Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 2 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 05.09.2025 2 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 10.09.2025 2 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 02.10.2025 5 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 03.10.2025 1 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 13.10.2025 3 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 16.10.2025 3 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 24.10.2025 4 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 27.10.2025 3 352 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 31.10.2025 2 352 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.