Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 13.01.2026 3 955 0 Семова К.К. 4
2 14.01.2026 2 955 0 Семова К.К. 4
3 16.01.2026 3 955 0 Семова К.К. 4
4 23.01.2026 4 955 0 Семова К.К. 4
5 02.02.2026 4 955 0 Семова К.К. 4
6 06.02.2026 5 955 0 Семова К.К. 4
7 16.02.2026 3 955 0 Семова К.К. 4
8 25.02.2026 2 955 0 Семова К.К. 4
9 26.02.2026 3 955 0 Семова К.К. 4
10 02.03.2026 3 955 0 Семова К.К. 4
11 03.03.2026 4 955 0 Семова К.К. 4

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.