Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Полященкова А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Полященкова А.Н. 814 2 МДК 02.02 Практика 86 17 12 74 9,6 8 21.12.2026 14
2.Полященкова А.Н. 814 2 МДК 03.01 Практика 64 13 12 52 6,8 8 21.12.2026 19
3.Полященкова А.Н. 814 2 МДК 02.03 Практика 54 11 12 42 5,5 6 21.12.2026 22
4.Полященкова А.Н. 815 2 МДК 02.02 Практика 86 17 2 84 10,9 10 21.12.2026 2
5.Полященкова А.Н. 815 1 МДК 01.02 Практика 52 10 8 44 5,8 6 21.12.2026 15
6.Полященкова А.Н. 815 0 МДК 01.02 Лекция 10 2 8 2 0,2 2 21.12.2026 80
7.Полященкова А.Н. 815 2 МДК 01.01 Практика 28 6 10 18 2,4 2 21.12.2026 36
8.Полященкова А.Н. 815 1 МДК 01.01 Практика 28 6 10 18 2,4 2 21.12.2026 36
9.Полященкова А.Н. 815 0 МДК 01.01 Лекция 10 2 8 2 0,2 2 21.12.2026 80
10.Полященкова А.Н. 815 2 МДК 01.02 Практика 52 10 8 44 5,8 6 21.12.2026 15
11.Полященкова А.Н. 815 2 МДК 02.03 Практика 54 11 4 50 6,5 6 21.12.2026 7
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.