Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Полященкова А.Н.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Полященкова А.Н. 812 0 МДК 02.04 Лекция 12 8 8 4 1,7 2 03.04.2026 66%
2 Полященкова А.Н. 812 1 МДК 02.04 Практика 72 46 54 18 7,4 12 03.04.2026 75%
3 Полященкова А.Н. 813 2 МДК 02.02 Практика 94 34 32 62 8,1 8 05.06.2026 34%
4 Полященкова А.Н. 813 2 МДК 02.03 Практика 87 31 32 55 7,2 6 05.06.2026 36%
5 Полященкова А.Н. 813 2 МДК 03.01 Практика 76 27 26 50 6,5 6 05.06.2026 34%
6 Полященкова А.Н. 814 0 МДК 01.01 Лекция 16 7 6 10 1,6 2 20.05.2026 37%
7 Полященкова А.Н. 814 1 МДК 01.01 Практика 86 35 18 68 10,7 10 20.05.2026 20%
8 Полященкова А.Н. 814 2 МДК 01.01 Практика 86 35 18 68 10,7 10 20.05.2026 20%
9 Полященкова А.Н. 814 0 МДК 01.02 Лекция 22 9 10 12 1,9 2 20.05.2026 45%
10 Полященкова А.Н. 814 1 МДК 01.02 Практика 62 25 12 50 7,9 6 20.05.2026 19%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.