![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
814
125
ФИЗИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
555
107
ГЕОГРАФ |
|||
| 2 |
455
118
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 |
814
125
ГЕОГРАФ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 |
955
220
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 | ||||
| 2 |
814
106
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
755
3 (2)
ГЕОГРАФ |
|||
| 2 |
514
129
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 |
255
1 (2)
ФИЗИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 |
255
2 (2)
ГЕОГРАФ |
|||
| 2 |
514
3 (2)
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 |
855
6 (2)
ГЕОГРАФ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||
| Пн | 1 |
355
2 (2)
ГЕОГРАФ |
|||
| 2 |
814
119
ФИЗИКА |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
655
220
ФИЗИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
655
22
ФИЗИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
655
2 (2)
ГЕОГРАФ |
|||
| 2 |
155
6 (2)
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 | ||||
| 2 |
515
2 (2)
ГЕОГРАФ |
||||
| 3 |
255
1 (2)
ФИЗИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
815
119
ГЕОГРАФ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||