Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 3 953 1 Фролов Ю.В. 123
2 19.09.2025 3 953 1 Фролов Ю.В. 218
3 30.09.2025 3 953 1 Фролов Ю.В. 219
4 03.10.2025 4 953 1 Фролов Ю.В. 217
5 07.10.2025 5 953 1 Фролов Ю.В. 218
6 07.10.2025 6 953 1 Фролов Ю.В. 218
7 07.11.2025 4 953 1 Фролов Ю.В. 217
8 11.11.2025 6 953 1 Фролов Ю.В. 217
9 13.11.2025 3 953 1 Фролов Ю.В. 217
10 19.11.2025 4 953 1 Фролов Ю.В. 217

 

Обновлено: 08.12.2025 в 13:37.