Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Положенцева О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Положенцева О.Н. 154 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 28 6 1,4 2 14.06.2025 82
2.Положенцева О.Н. 254 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 30 4 1,0 2 14.06.2025 88
3.Положенцева О.Н. 254 0 ФИЗИКА Лекция 38 26 34 4 1,0 4 14.06.2025 89
4.Положенцева О.Н. 354 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 36 24 36 0 0,0 2 14.06.2025 100
5.Положенцева О.Н. 454 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 34 0 0,0 2 14.06.2025 100
6.Положенцева О.Н. 513 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 32 2 0,5 4 18.06.2025 94
7.Положенцева О.Н. 513 0 ФИЗИКА Лекция 78 52 58 20 4,3 8 18.06.2025 74
8.Положенцева О.Н. 554 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 30 4 1,0 2 14.06.2025 88
9.Положенцева О.Н. 754 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 30 4 1,0 2 14.06.2025 88
10.Положенцева О.Н. 754 0 ФИЗИКА Лекция 38 26 32 6 1,4 4 14.06.2025 84
11.Положенцева О.Н. 813 0 ФИЗИКА Лекция 38 31 34 4 1,8 4 21.05.2025 89
12.Положенцева О.Н. 813 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 27 32 2 0,8 4 21.05.2025 94
13.Положенцева О.Н. 854 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 28 6 1,4 2 14.06.2025 82
14.Положенцева О.Н. 954 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 26 8 1,9 2 14.06.2025 76

 

Обновлено: 25.04.2025 в 10:07.