Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Положенцева О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Положенцева О.Н. 156 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 2 28 3,4 4 28.12.2026 7
2.Положенцева О.Н. 256 0 ФИЗИКА Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
3.Положенцева О.Н. 256 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 4 26 3,1 4 28.12.2026 13
4.Положенцева О.Н. 516 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 4 26 3,1 2 28.12.2026 13
5.Положенцева О.Н. 556 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 2 28 3,4 2 28.12.2026 7
6.Положенцева О.Н. 656 0 ФИЗИКА Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
7.Положенцева О.Н. 656 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 2 28 3,4 4 28.12.2026 7
8.Положенцева О.Н. 756 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 2 28 3,4 4 28.12.2026 7
9.Положенцева О.Н. 816 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 2 28 3,4 4 28.12.2026 7
10.Положенцева О.Н. 816 0 ФИЗИКА Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
11.Положенцева О.Н. 856 0 ФИЗИКА Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
12.Положенцева О.Н. 856 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 4 26 3,1 4 28.12.2026 13
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.