Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Положенцева О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Положенцева О.Н. 154 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 6 28 2,5 2 14.06.2025 18
2.Положенцева О.Н. 254 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 4 30 2,6 2 14.06.2025 12
3.Положенцева О.Н. 254 0 ФИЗИКА Лекция 38 5 2 36 3,2 4 14.06.2025 5
4.Положенцева О.Н. 354 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 36 5 6 30 2,6 2 14.06.2025 17
5.Положенцева О.Н. 454 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 0 34 3,0 2 14.06.2025 0
6.Положенцева О.Н. 513 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 2 32 2,8 4 18.06.2025 6
7.Положенцева О.Н. 513 0 ФИЗИКА Лекция 78 10 4 74 6,4 8 18.06.2025 5
8.Положенцева О.Н. 554 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 4 30 2,6 2 14.06.2025 12
9.Положенцева О.Н. 754 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 4 30 2,6 2 14.06.2025 12
10.Положенцева О.Н. 754 0 ФИЗИКА Лекция 38 5 0 38 3,4 4 14.06.2025 0
11.Положенцева О.Н. 813 0 ФИЗИКА Лекция 38 6 4 34 3,7 4 21.05.2025 11
12.Положенцева О.Н. 813 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 5 2 32 3,5 4 21.05.2025 6
13.Положенцева О.Н. 854 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 4 30 2,6 2 14.06.2025 12
14.Положенцева О.Н. 954 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 4 4 30 2,6 2 14.06.2025 12

 

Обновлено: 31.01.2025 в 13:33.