Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 3 953 2 Фролов Ю.В. 123
2 10.09.2025 2 953 2 Фролов Ю.В. 123
3 26.09.2025 2 953 2 Фролов Ю.В. 123
4 07.10.2025 3 953 2 Фролов Ю.В. 218
5 10.10.2025 4 953 2 Фролов Ю.В. 218
6 22.10.2025 4 953 2 Фролов Ю.В. 218
7 27.10.2025 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
8 06.11.2025 5 953 2 Фролов Ю.В. 219
9 12.11.2025 4 953 2 Фролов Ю.В. 218
10 19.11.2025 5 953 2 Фролов Ю.В. 217

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.