![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 851 5 МДК 03.01 | |||
2 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
3 | |||||
4 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
5 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 252 5 СТАНДАРТ. | ||||
3 | |||||
4 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
5 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
6 | |||||
7 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
8 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 853 5 МАТЕРИАЛОВЕД. | ||||
5 | 854 5 МХК | ||||
6 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 754 5 МХК | |||
2 | 252 5 СТАНДАРТ. | ||||
3 | 814 5 МХК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
7 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 853 5 ИСТ.ДИЗАЙНА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 814 5 МХК | ||||
3 | |||||
4 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
3 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 252 5 СТАНДАРТ. | ||||
3 | 852 125 МДК 02.01 | ||||
4 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
5 | 851 5 МДК 03.02 | ||||
6 | 851 5 МДК 03.01 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 851 5 МДК 03.01 | |||
2 | 852 5 МДК 02.01 | ||||
3 | 852 5 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | 852 5 МДК 02.01 | ||||
6 | 852 5 МДК 02.01 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 754 5 МХК | ||||
3 | 853 5 ИСТ.ДИЗАЙНА | ||||
4 | 853 5 ИСТ.ДИЗАЙНА | ||||
5 | 853 5 МАТЕРИАЛОВЕД. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 853 5 МАТЕРИАЛОВЕД. | ||||
3 | 854 5 МХК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 853 5 ИСТ.ДИЗАЙНА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |