Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
2. | 16.01.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
3. | 20.01.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
4. | 23.01.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
5. | 24.01.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | |
6. | 27.01.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
7. | 30.01.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
8. | 03.02.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
9. | 06.02.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
10. | 10.02.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
11. | 13.02.2025 | 7 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
12. | 17.02.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | |
13. | 20.02.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
14. | 24.02.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
15. | 27.02.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
16. | 03.03.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
17. | 06.03.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
18. | 10.03.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
19. | 13.03.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
20. | 17.03.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
21. | 24.03.2025 | 1 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
22. | 07.04.2025 | 7 | 353 | 0 | Жуков С.А. | |
23. | 14.04.2025 | 4 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
24. | 17.04.2025 | 4 | 353 | 0 | Жуков С.А. | 3 |
25. | 21.04.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | |
26. | 24.04.2025 | 5 | 353 | 0 | Жуков С.А. | |
Обновлено: 24.04.2025 в 10:07.