Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 11.09.2025 2 954 2 Фролов Ю.В. 219
2 15.09.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 219
3 18.09.2025 6 954 2 Фролов Ю.В. 123
4 25.09.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 123
5 01.10.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 219
6 08.10.2025 4 954 2 Фролов Ю.В. 219
7 13.10.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 219
8 20.10.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 218
9 23.10.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 122
10 31.10.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 123
11 01.11.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 123
12 05.11.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 122
13 10.11.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 217
14 13.11.2025 6 954 2 Фролов Ю.В. 217
15 14.11.2025 6 954 2 Фролов Ю.В. 217
16 17.11.2025 2 954 2 Фролов Ю.В. 123
17 18.11.2025 4 954 2 Фролов Ю.В. 218
18 19.11.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 218
19 20.11.2025 4 954 2 Фролов Ю.В. 218
20 24.11.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 217
21 25.11.2025 4 954 2 Фролов Ю.В. 217
22 25.11.2025 5 954 2 Фролов Ю.В. 217
23 27.11.2025 3 954 2 Фролов Ю.В. 217
24 01.12.2025 4 954 2 Фролов Ю.В. 218

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.