Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
2. | 16.01.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
3. | 20.01.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
4. | 23.01.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 17 |
5. | 27.01.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
6. | 30.01.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
7. | 03.02.2025 | 3 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 103 |
8. | 06.02.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
9. | 10.02.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
10. | 13.02.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
11. | 17.02.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
12. | 20.02.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 216 |
13. | 24.02.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | |
14. | 27.02.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | |
15. | 03.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
16. | 06.03.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
17. | 10.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 12 |
18. | 13.03.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
19. | 17.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 126 |
20. | 20.03.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
21. | 24.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
22. | 27.03.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
23. | 31.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 124 |
24. | 03.04.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 220 |
25. | 07.04.2025 | 6 | 454 | 0 | Крупин И.М. | |
26. | 10.04.2025 | 5 | 454 | 0 | Крупин И.М. | |
27. | 14.04.2025 | 2 | 454 | 0 | Крупин И.М. | 4 |
Обновлено: 14.04.2025 в 13:07.