Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 04.09.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
2 10.09.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
3 18.09.2025 2 854 0 Попова Л.В. 124
4 19.09.2025 5 854 0 Попова Л.В. 124
5 29.09.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
6 02.10.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
7 14.10.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
8 20.10.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
9 23.10.2025 4 854 0 Попова Л.В. 124
10 27.10.2025 4 854 0 Попова Л.В. 124
11 30.10.2025 5 854 0 Попова Л.В. 124
12 10.11.2025 4 854 0 Попова Л.В. 124
13 11.11.2025 5 854 0 Попова Л.В. 124
14 13.11.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
15 03.12.2025 3 854 0 Попова Л.В. 124
16 04.12.2025 2 854 0 Попова Л.В. 124

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.