![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 352 105 МДК 02.01 | |||
2 | |||||
3 | 343 105 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 353 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
3 | 344 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | |||||
3 | 344 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КП | ||||
3 | 344 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 353 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||||
3 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 353 105 КРИМИНОЛОГИЯ | |||
2 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 353 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 352 105 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | 343 105 МДК 02.01 | ||||
3 | 344 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | |||
2 | |||||
3 | 343 105 МДК 02.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 353 105 ГРАЖД.ПРАВО | |||
2 | |||||
3 | 344 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 352 105 МДК 02.01 | |||
2 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||
3 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |