Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 04.09.2025 1 815 1 Игнашина А.С. 122
2 22.09.2025 5 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
3 30.09.2025 1 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
4 03.10.2025 1 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
5 07.10.2025 4 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
6 14.10.2025 4 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
7 17.10.2025 4 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
8 27.10.2025 5 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
9 27.11.2025 4 815 1 Игнашина А.С. 4 (2)
10 08.12.2025 2 815 1 Кондачков С.Г. 122

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.