![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | 353 105 КРИМИНОЛОГИЯ | |
2 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||
3 | 352 105 МДК 02.01 | ||
4 | 352 105 МДК 02.01 | ||
5 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
6 | |||
7 | 352 105 ЧАС КУРАТОРА | ||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |
2 | |||
3 | 344 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | 353 105 ГРАЖД.ПРАВО | |
2 | |||
3 | 344 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
3 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 352 105 МДК 02.01 | ||
5 | 352 105 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | 353 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||
3 | 344 105 ГРАЖД.ПРАВО | ||
4 | 352 105 МДК 02.01 | ||
5 | 352 105 МДК 02.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |
2 | 352 105 МДК 02.01 | ||
3 | 352 105 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |
2 | 353 105 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КП | ||
3 | 352 105 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 353 105 КРИМИНОЛОГИЯ | ||
3 | 352 105 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 353 105 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |