Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фролов Ю.В.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Фролов Ю.В. 455 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 35 54 6 1,0 0 30.06.2026 90%
2 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 02.01 Лекция 36 33 36 0 0 4 01.05.2026 100%
3 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 02.01 Практика 76 69 72 4 4,4 10 01.05.2026 94%
4 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 02.01 Практика 76 69 74 2 2,2 10 01.05.2026 97%
5 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 03.01 Лекция 64 58 62 2 2,2 10 01.05.2026 96%
6 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 03.01 Практика 56 51 54 2 2,2 6 01.05.2026 96%
7 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 03.01 Практика 56 51 54 2 2,2 6 01.05.2026 96%
8 Фролов Ю.В. 954 2 МДК 01.02 Практика 108 82 88 20 7,5 10 22.05.2026 81%

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.