Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фролов Ю.В.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Фролов Ю.В. 455 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 19 28 32 3,3 0 30.06.2026 46%
2 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 02.01 Лекция 36 17 20 16 3,4 4 01.05.2026 55%
3 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 02.01 Практика 76 36 30 46 9,7 10 01.05.2026 39%
4 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 02.01 Практика 76 36 30 46 9,7 10 01.05.2026 39%
5 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 03.01 Лекция 64 30 46 18 3,8 10 01.05.2026 71%
6 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 03.01 Практика 56 27 24 32 6,7 6 01.05.2026 42%
7 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 03.01 Практика 56 27 24 32 6,7 6 01.05.2026 42%
8 Фролов Ю.В. 954 2 МДК 01.02 Практика 108 43 36 72 11,1 10 22.05.2026 33%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.