Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фролов Ю.В.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Фролов Ю.В. 454 2 УП Практика 36 126 36 0 0 0 29.05.2026 100%
2 Фролов Ю.В. 455 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 63 72 0 0 0 30.06.2026 100%
3 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 02.01 Лекция 36 49 36 0 0 4 01.05.2026 100%
4 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 02.01 Практика 76 103 76 0 0 10 01.05.2026 100%
5 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 02.01 Практика 76 103 76 0 0 10 01.05.2026 100%
6 Фролов Ю.В. 953 0 МДК 03.01 Лекция 64 87 64 0 0 10 01.05.2026 100%
7 Фролов Ю.В. 953 1 МДК 03.01 Практика 56 76 56 0 0 6 01.05.2026 100%
8 Фролов Ю.В. 953 2 МДК 03.01 Практика 56 76 56 0 0 6 01.05.2026 100%
9 Фролов Ю.В. 954 2 МДК 01.02 Практика 108 101 108 0 0 10 19.06.2026 100%
10 Фролов Ю.В. 954 2 УП Практика 72 275 72 0 0 0 08.05.2026 100%

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.