Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 5 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 13.01.2026 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 16.01.2026 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 19.01.2026 5 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 20.01.2026 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 03.02.2026 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 06.02.2026 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 11.02.2026 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
9 13.02.2026 5 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
10 17.02.2026 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
11 24.02.2026 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
12 03.03.2026 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.