Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 4 555 0 Бутько Ю.А. 215
2 14.01.2026 3 555 0 Бутько Ю.А. 220
3 15.01.2026 2 555 0 Бутько Ю.А. 220
4 22.01.2026 3 555 0 Бутько Ю.А. 2 (2)
5 29.01.2026 1 555 0 Бутько Ю.А. 215
6 30.01.2026 1 555 0 Бутько Ю.А. 215
7 02.02.2026 2 555 0 Бутько Ю.А. 12
8 10.02.2026 4 555 0 Бутько Ю.А. 215
9 12.02.2026 2 555 0 Бутько Ю.А. 215

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.