Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.09.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
2. | 17.09.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
3. | 17.09.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
4. | 17.09.2024 | 5 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
5. | 19.09.2024 | 1 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
6. | 19.09.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
7. | 19.09.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
8. | 19.09.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
9. | 20.09.2024 | 1 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
10. | 20.09.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
11. | 20.09.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
12. | 20.09.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
13. | 24.09.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
14. | 24.09.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
15. | 24.09.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
16. | 24.09.2024 | 5 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
17. | 03.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
18. | 03.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
19. | 03.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
20. | 03.10.2024 | 5 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
21. | 04.10.2024 | 1 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
22. | 04.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
23. | 04.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
24. | 04.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
25. | 08.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
26. | 08.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
27. | 08.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
28. | 08.10.2024 | 5 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
29. | 15.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
30. | 15.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
31. | 15.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
32. | 15.10.2024 | 5 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
33. | 17.10.2024 | 1 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
34. | 17.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
35. | 17.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
36. | 17.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
37. | 22.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
38. | 22.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
39. | 22.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
40. | 22.10.2024 | 5 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
41. | 24.10.2024 | 1 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
42. | 24.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
43. | 24.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
44. | 24.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
45. | 25.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
46. | 25.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
47. | 25.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
48. | 29.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
49. | 29.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
50. | 29.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
51. | 31.10.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 113 |
52. | 31.10.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 113 |
53. | 31.10.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 113 |
54. | 05.11.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
55. | 05.11.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
56. | 05.11.2024 | 4 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
57. | 07.11.2024 | 2 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
58. | 07.11.2024 | 3 | 651 | 1 | Двоеглазова Е.Н. | 19 |
Обновлено: 26.12.2024 в 09:37.