Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 3 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
2 13.01.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
3 16.01.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
4 21.01.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
5 23.01.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
6 26.01.2026 3 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
7 28.01.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
8 02.02.2026 5 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
9 04.02.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
10 11.02.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
11 13.02.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
12 17.02.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
13 24.02.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
14 25.02.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
15 26.02.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
16 02.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
17 03.03.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
18 04.03.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
19 06.03.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
20 10.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
21 11.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
22 12.03.2026 2 555 0 Данщикова Е.В. 124
23 13.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
24 16.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
25 17.03.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
26 18.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
27 20.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
28 23.03.2026 5 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
29 25.03.2026 2 555 0 Данщикова Е.В. 124
30 26.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
31 27.03.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
32 30.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
33 31.03.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
34 01.04.2026 2 555 0 Данщикова Е.В. 124
35 06.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
36 07.04.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
37 08.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
38 10.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
39 13.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
40 14.04.2026 2 555 0 Данщикова Е.В. 124
41 14.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 2 (2)
42 15.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
43 16.04.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
44 17.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
45 20.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
46 21.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
47 27.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
48 28.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
49 29.04.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
50 04.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
51 05.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
52 06.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
53 07.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
54 08.05.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
55 12.05.2026 2 555 0 Данщикова Е.В. 4
56 12.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
57 13.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
58 14.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
59 15.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
60 18.05.2026 5 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
61 19.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
62 20.05.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
63 22.05.2026 1 555 0 Данщикова Е.В.
64 25.05.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
65 26.05.2026 3 555 0 Данщикова Е.В. 2
66 27.05.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
67 28.05.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
68 29.05.2026 3 555 0 Данщикова Е.В. 15
69 01.06.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
70 02.06.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
71 03.06.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
72 04.06.2026 4 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
73 05.06.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
74 08.06.2026 1 555 0 Данщикова Е.В. 5 (2)

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.