Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 653

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Герман Е.А. 653 1 МДК 01.02 КП Практика 30 26 30 0 0 8 13.03.2026 100%
2 Герман Е.А. 653 2 МДК 01.02 КП Практика 30 26 30 0 0 8 13.03.2026 100%
3 Герман Е.А. 653 0 МДК 01.02 Лекция 18 16 18 0 0 2 13.03.2026 100%
4 Гуляндина О.Н. 653 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 48 41 44 4 6,0 10 13.03.2026 91%
5 Двоеглазова Е.Н. 653 1 МДК 01.02 Практика 36 31 22 14 21,0 10 13.03.2026 61%
6 Двоеглазова Е.Н. 653 2 МДК 01.02 Практика 36 31 22 14 21,0 10 13.03.2026 61%
7 Двоеглазова Е.Н. 653 0 ОРГ и ВЕДЕНИЕ КД Лекция 86 74 76 10 15,0 18 13.03.2026 88%
8 Двоеглазова Е.Н. 653 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 35 28 32 10,7 0 10.04.2026 46%
9 Осиненко А.Ю. 653 0 МДК 01.01 Лекция 12 11 10 2 3,0 4 13.03.2026 83%
10 Осиненко А.Ю. 653 1 МДК 01.01 Практика 50 43 36 14 21,0 10 13.03.2026 72%
11 Осиненко А.Ю. 653 2 МДК 01.01 Практика 50 43 36 14 21,0 10 13.03.2026 72%
12 Савостьянчик А.С. 653 0 ФИЗ-РА Практика 44 38 38 6 9,0 10 13.03.2026 86%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.