Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 16.09.2025 3 355 2 Гладкий Р.В. 119
2 22.09.2025 4 355 2 Гладкий Р.В. 119
3 26.09.2025 3 355 2 Гладкий Р.В. 119
4 17.10.2025 4 355 2 Гладкий Р.В. 119
5 20.10.2025 2 355 2 Гладкий Р.В. 119
6 27.10.2025 5 355 2 Гладкий Р.В. 119
7 31.10.2025 4 355 2 Гладкий Р.В. 119
8 06.11.2025 5 355 2 Гладкий Р.В. 119
9 07.11.2025 4 355 2 Гладкий Р.В. 119
10 13.11.2025 3 355 2 Гладкий Р.В. 119
11 20.11.2025 1 355 2 Гладкий Р.В. 119
12 21.11.2025 4 355 2 Гладкий Р.В. 119
13 25.11.2025 1 355 2 Гладкий Р.В. 119
14 27.11.2025 3 355 2 Гладкий Р.В. 119

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.