| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 |
853
16
МДК 02.01 КП |
||||||||||||
| 3 |
855
3 (2)
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 |
855
107
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
854
107
МДК 01.01 |
|||||||||||
| 2 |
855
129
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
855
129
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 3 |
853
18
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 |
854
107
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
853
2
МДК 02.01 КП |
||||||||||||
| 3 |
853
15
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
854
15
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
855
103
МДК 01.01 |
|||||||||||
| 2 |
854
12
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 3 |
854
215
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 |
854
107
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 |
854
3
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 3 |
854
222
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
853
1 (2)
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 |
855
220
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
853
116
МДК 02.01 |
|||||||||||
| 2 |
855
16
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 3 |
854
16
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
853
17
МДК 02.01 КП |
||||||||||||
| 3 |
854
13 (2)
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
854
215
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
854
12
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||