Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайда О.А. 853 2 МДК 02.01 КП Практика 30 9 2 28 6,4 6 12.11.2026 7
2.Зайда О.А. 853 2 МДК 02.01 Практика 48 14 20 28 6,4 8 12.11.2026 42
3.Зайда О.А. 854 2 МДК 01.01 Практика 176 35 18 158 20,6 20 21.12.2026 10
4.Зайда О.А. 854 0 МДК 01.01 Лекция 26 5 8 18 2,4 4 21.12.2026 31
5.Зайда О.А. 855 0 МДК 01.01 Лекция 8 2 2 6 0,8 2 21.12.2026 25
6.Зайда О.А. 855 2 МДК 01.01 Практика 56 11 12 44 5,8 6 21.12.2026 21
7.Зайда О.А. 855 1 МДК 01.01 Практика 56 11 14 42 5,5 6 21.12.2026 25
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.