Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Зайда О.А. 852 2 МДК 02.01 КП Практика 30 38 30 0 0 2 19.11.2025 100%
2 Зайда О.А. 852 2 МДК 02.01 Практика 126 157 126 0 0 28 19.11.2025 100%
3 Зайда О.А. 853 0 МДК 01.01 Лекция 26 24 26 0 0 2 20.12.2025 100%
4 Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 Практика 176 157 156 20 20,0 24 20.12.2025 88%
5 Зайда О.А. 854 0 МДК 01.01 Лекция 8 8 6 2 2,0 2 20.12.2025 75%
6 Зайда О.А. 854 1 МДК 01.01 Практика 56 50 52 4 4,0 6 20.12.2025 92%
7 Зайда О.А. 854 2 МДК 01.01 Практика 56 50 56 0 0 6 20.12.2025 100%

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.