Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 КП Практика 50 40 46 4 1,9 4 15.05.2026 92%
2 Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 Практика 154 123 120 34 16,3 16 15.05.2026 77%
3 Зайда О.А. 853 2 МДК 02.01 Практика 32 26 0 32 15,4 2 15.05.2026 0%
4 Зайда О.А. 854 0 МДК 01.01 Лекция 8 7 6 2 0,8 2 22.05.2026 75%
5 Зайда О.А. 854 1 МДК 01.01 Практика 106 80 80 26 9,8 10 22.05.2026 75%
6 Зайда О.А. 854 2 МДК 01.01 Практика 106 80 78 28 10,5 10 22.05.2026 73%
7 Зайда О.А. 854 1 ПЕРСПЕК Практика 75 57 56 19 7,1 8 22.05.2026 74%
8 Зайда О.А. 854 2 ПЕРСПЕК Практика 75 57 56 19 7,1 8 22.05.2026 74%

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.