Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайда О.А.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 КП Практика 50 21 0 50 8,3 4 15.05.2026 0%
2 Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 Практика 154 63 78 76 12,7 16 15.05.2026 50%
3 Зайда О.А. 853 2 МДК 02.01 Практика 32 14 0 32 5,3 2 15.05.2026 0%
4 Зайда О.А. 854 0 МДК 01.01 Лекция 8 4 6 2 0,3 2 22.05.2026 75%
5 Зайда О.А. 854 1 МДК 01.01 Практика 106 41 38 68 10,3 10 22.05.2026 35%
6 Зайда О.А. 854 2 МДК 01.01 Практика 106 41 38 68 10,3 10 22.05.2026 35%
7 Зайда О.А. 854 1 ПЕРСПЕК Практика 75 29 30 45 6,8 8 22.05.2026 40%
8 Зайда О.А. 854 2 ПЕРСПЕК Практика 75 29 32 43 6,5 8 22.05.2026 42%

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.