Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 1 355 0 Каримова О.Г. 220
2 04.09.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 220
3 15.09.2025 2 355 0 Каримова О.Г. 17
4 16.09.2025 2 355 0 Каримова О.Г. 17
5 19.09.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 17
6 24.09.2025 2 355 0 Каримова О.Г. 17
7 25.09.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 220
8 29.09.2025 5 355 0 Каримова О.Г. 220
9 01.10.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 17
10 03.10.2025 2 355 0 Каримова О.Г. 17
11 08.10.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 17
12 10.10.2025 4 355 0 Каримова О.Г. 17
13 15.10.2025 4 355 0 Каримова О.Г. 17
14 27.10.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 17
15 01.12.2025 2 355 0 Каримова О.Г. 220
16 05.12.2025 3 355 0 Каримова О.Г. 17

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.