![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 344 16 АДМ.ПРАВО | |||
2 | 353 17 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 353 17 УИП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 814 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
7 | 814 117 ИП | ||||
8 | 814 117 ИП | ||||
Вт | 1 | 344 16 УИП | |||
2 | 513 104 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 754 15 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 854 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 813 124 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | |||||
3 | 813 22 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 854 105 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 814 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 344 16 АДМ.ПРАВО | |||
2 | |||||
3 | 344 16 УИП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 814 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 514 15 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | 514 15 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | 754 104 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 353 16 АДМ.ПРАВО | ||||
3 | 353 12 УИП | ||||
4 | 854 124 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
5 | |||||
6 | 754 124 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 754 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 854 124 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |