![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 814 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | 754 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 353 16 АДМ.ПРАВО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 754 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | 344 16 АДМ.ПРАВО | |
2 | 353 17 АДМ.ПРАВО | ||
3 | 353 17 УИП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 814 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
7 | 814 117 ИП | ||
8 | 814 117 ИП | ||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | 344 16 УИП | |
2 | 513 104 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | 754 15 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 854 120 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | 514 13 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | 854 105 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
3 | 814 220 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | 344 16 АДМ.ПРАВО | |
2 | |||
3 | 344 16 УИП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |