Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Колегова Е.С.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Колегова Е.С. 252 0 ПП Практика 72 138 72 0 0 0 10.04.2026 100%
2 Колегова Е.С. 252 0 УП Практика 72 230 72 0 0 0 27.03.2026 100%
3 Колегова Е.С. 252 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 35 34 26 4,4 0 30.06.2026 56%
4 Колегова Е.С. 254 0 МДК 01.02 КП Лекция 30 23 20 10 3,8 4 22.05.2026 66%
5 Колегова Е.С. 254 0 МДК 01.02 Лекция 56 43 56 0 0 4 22.05.2026 100%
6 Колегова Е.С. 254 2 МДК 01.02 Практика 130 98 98 32 12,0 14 22.05.2026 75%
7 Колегова Е.С. 254 1 МДК 01.03 ДЕП Практика 80 61 68 12 4,5 8 22.05.2026 85%
8 Колегова Е.С. 254 0 МДК 01.03 Лекция 12 10 12 0 0 2 22.05.2026 100%
9 Колегова Е.С. 254 2 МДК 01.03 Практика 80 61 64 16 6,0 8 22.05.2026 80%

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.