Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 5 353 0 Сокол С.М. 4
2 04.09.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
3 15.09.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
4 15.09.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
5 16.09.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
6 16.09.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
7 24.09.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
8 24.09.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
9 26.09.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
10 14.10.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
11 15.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
12 15.10.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
13 16.10.2025 1 353 0 Сокол С.М. 128
14 16.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
15 17.10.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
16 20.10.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
17 21.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
18 21.10.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
19 22.10.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
20 22.10.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
21 23.10.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
22 23.10.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
23 27.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
24 27.10.2025 3 353 0 Сокол С.М. 3
25 27.10.2025 5 353 0 Сокол С.М. 3
26 28.10.2025 3 353 0 Сокол С.М. 3
27 29.10.2025 1 353 0 Сокол С.М. 128
28 29.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
29 30.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
30 31.10.2025 1 353 0 Сокол С.М. 128
31 31.10.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
32 31.10.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
33 31.10.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
34 01.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
35 01.11.2025 6 353 0 Сокол С.М. 128
36 01.11.2025 7 353 0 Сокол С.М. 128
37 05.11.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
38 05.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
39 06.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
40 06.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 3
41 07.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
42 07.11.2025 6 353 0 Сокол С.М. 128
43 10.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
44 10.11.2025 6 353 0 Сокол С.М. 128
45 10.11.2025 7 353 0 Сокол С.М. 128
46 10.11.2025 8 353 0 Сокол С.М. 128
47 12.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
48 12.11.2025 4 353 0 Сокол С.М. 128
49 13.11.2025 1 353 0 Сокол С.М. 128
50 13.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
51 13.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
52 14.11.2025 1 353 0 Сокол С.М. 3
53 14.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
54 14.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 3
55 14.11.2025 4 353 0 Сокол С.М. 3
56 17.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
57 17.11.2025 6 353 0 Сокол С.М. 128
58 17.11.2025 7 353 0 Сокол С.М. 128
59 18.11.2025 1 353 0 Сокол С.М. 3
60 18.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
61 18.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
62 19.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
63 19.11.2025 6 353 0 Сокол С.М. 128
64 20.11.2025 5 353 0 Сокол С.М. 128
65 21.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
66 24.11.2025 6 353 0 Сокол С.М. 128
67 24.11.2025 8 353 0 Сокол С.М. 128
68 25.11.2025 1 353 0 Сокол С.М. 3
69 25.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
70 26.11.2025 1 353 0 Сокол С.М. 3
71 26.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
72 26.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 3
73 27.11.2025 1 353 0 Сокол С.М. 128
74 28.11.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
75 28.11.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
76 01.12.2025 2 353 0 Сокол С.М. 128
77 01.12.2025 3 353 0 Сокол С.М. 128
78 02.12.2025 3 353 0 Сокол С.М. 3
79 03.12.2025 2 353 0 Сокол С.М. 3
80 05.12.2025 1 353 0 Сокол С.М. 3
81 08.12.2025 3 353 0 Сокол С.М. 3
82 08.12.2025 5 353 0 Сокол С.М. 3

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.