| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
755
119
ВОЗР АНАТОМ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
255
117
АНАТОМ И ФИЗ |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
755
117
ВОЗР АНАТОМ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
655
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 3 |
755
117
ВОЗР АНАТОМ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
255
117
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 3 |
255
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
755
117
ВОЗР АНАТОМ |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
655
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
755
117
ВОЗР АНАТОМ |
||||||||||||
| 3 |
255
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
255
117
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 |
655
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
255
12
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 3 |
255
117
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
255
117
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 3 |
655
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
255
117
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
255
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 3 |
655
117
АНАТОМ И ФИЗ |
||||||||||||
| 4 |
255
117
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||