Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2026 2 655 0 Колегова Е.С. 16
2 02.09.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 219
3 04.09.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 13
4 09.09.2026 1 655 0 Колегова Е.С. 107
5 11.09.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 215
6 14.09.2026 2 655 0 Колегова Е.С. 222
7 14.09.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 222
8 15.09.2026 1 655 0 Колегова Е.С. 222
9 15.09.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 119
10 18.09.2026 3 655 0 Колегова Е.С.
11 21.09.2026 2 655 0 Колегова Е.С. 222
12 21.09.2026 1 655 0 Колегова Е.С. 222
13 25.09.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 222
14 28.09.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 119
15 28.09.2026 5 655 0 Колегова Е.С. 119
16 30.09.2026 5 655 0 Колегова Е.С. 222
17 02.10.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 222
18 02.10.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 122
19 12.10.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 119
20 12.10.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 119
21 19.10.2026 5 655 0 Колегова Е.С. 8 (2)
22 19.10.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 222
23 23.10.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 222
24 23.10.2026 2 655 0 Колегова Е.С. 222
25 26.10.2026 5 655 0 Колегова Е.С. 12
26 26.10.2026 6 655 0 Колегова Е.С. 12
27 30.10.2026 2 655 0 Колегова Е.С. 222
28 06.11.2026 1 655 0 Колегова Е.С. 222
29 09.11.2026 4 655 0 Колегова Е.С. 9 (2)
30 09.11.2026 3 655 0 Колегова Е.С. 107
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.