Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Бохонова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бохонова О.С. 515 0 МДК 02.01 Лекция 36 7 10 26 3,4 6 21.12.2026 28
2.Бохонова О.С. 515 2 МДК 01.02 Практика 54 11 0 54 7,1 10 21.12.2026 0
3.Бохонова О.С. 515 0 ОСН Т-ВЕД Лекция 36 7 12 24 3,1 6 21.12.2026 33
4.Бохонова О.С. 553 2 МДК 04.02 Практика 150 29 0 150 19,6 24 21.12.2026 0
5.Бохонова О.С. 554 2 МДК 03.02 Практика 96 19 0 96 12,5 16 21.12.2026 0
6.Бохонова О.С. 554 0 МДК 03.01 Лекция 32 6 32 0 0,0 6 21.12.2026 100
7.Бохонова О.С. 554 0 МДК 03.02 Лекция 86 17 14 72 9,4 14 21.12.2026 16
8.Бохонова О.С. 556 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 13 14 58 6,8 0 30.12.2026 19
9.Бохонова О.С. 556 2 ИП Лекция 26 5 4 22 2,6 6 28.12.2026 15
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.