Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.09.2025 2 754 2 Гладкий Р.В. 119
2 18.09.2025 1 754 2 Гладкий Р.В. 119
3 29.09.2025 5 754 2 Гладкий Р.В. 119
4 03.10.2025 3 754 2 Гладкий Р.В. 119
5 08.10.2025 4 754 2 Гладкий Р.В. 119
6 09.10.2025 4 754 2 Гладкий Р.В. 119
7 10.10.2025 5 754 2 Гладкий Р.В. 119
8 17.10.2025 2 754 2 Гладкий Р.В. 119
9 24.10.2025 1 754 2 Гладкий Р.В. 119
10 28.10.2025 2 754 2 Гладкий Р.В. 119
11 12.11.2025 3 754 2 Гладкий Р.В. 119
12 03.12.2025 3 754 2 Гладкий Р.В. 119

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.