Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 853

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бридько А.И. 853 2 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД Лекция 56 57 56 0 0,0 8 21.12.2024 100
2.Бридько А.И. 853 1 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД Лекция 56 57 56 0 0,0 8 21.12.2024 100
3.Бридько А.И. 853 0 ИНФ.ОБЕСПЕЧ.ПД Лекция 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2024 100
4.Бутько Ю.А. 853 0 ОСН.ФИН.ГРАМОТН. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 21.12.2024 100
5.Ванина В.С. 853 2 РИС. Лекция 64 65 64 0 0,0 8 21.12.2024 100
6.Ванина В.С. 853 2 ЖИВОП. Лекция 48 49 48 0 0,0 6 21.12.2024 100
7.Зайда О.А. 853 2 МДК 01.01 Лекция 56 57 56 0 0,0 6 21.12.2024 100
8.Зайда О.А. 853 0 МДК 01.01 Лекция 8 8 8 0 0,0 2 21.12.2024 100
9.Зайда О.А. 853 1 МДК 01.01 Лекция 56 57 56 0 0,0 6 21.12.2024 100
10.Игнатьева О.А. 853 2 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 64 65 64 0 0,0 8 21.12.2024 100
11.Игнатьева О.А. 853 1 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 64 65 64 0 0,0 8 21.12.2024 100
12.Крупин И.М. 853 0 ФИЗ-РА Лекция 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
13.Перфильева Л.А. 853 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 32 32 32 0 0,0 4 21.12.2024 100
14.Решетка В.В. 853 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 50 51 66 -16 0,0 0 21.12.2024 132
15.Терлецкая А.В. 853 0 МАТЕМ-КА Лекция 36 36 36 0 0,0 4 21.12.2024 100
16.Усманова Е.В. 853 0 ИСТОРИЯ Лекция 48 49 48 0 0,0 6 21.12.2024 100
17.Чазова Е.В. 853 1 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2024 100
18.Чазова Е.В. 853 2 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 16 16 16 0 0,0 2 21.12.2024 100
19.Чазова Е.В. 853 0 ИСТОРИЯ ИЗО Лекция 46 46 46 0 0,0 6 21.12.2024 100
20.Чазова Е.В. 853 0 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 18 18 18 0 0,0 2 21.12.2024 100
21.Черешнева Т.А. 853 1 РИС. Лекция 64 65 64 0 0,0 8 21.12.2024 100
22.Черешнева Т.А. 853 1 ЖИВОП. Лекция 48 49 48 0 0,0 6 21.12.2024 100

 

Обновлено: 26.12.2024 в 09:37.