Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 4 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
2 09.09.2025 4 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
3 17.09.2025 4 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
4 18.09.2025 3 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
5 24.09.2025 3 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
6 26.09.2025 3 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
7 17.10.2025 3 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
8 01.11.2025 3 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
9 07.11.2025 3 852 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.