Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 2 854 2 Решетка В.В. 21
2 14.01.2026 3 854 2 Решетка В.В. 21
3 21.01.2026 3 854 2 Решетка В.В. 21
4 22.01.2026 4 854 2 Решетка В.В. 21
5 27.01.2026 4 854 2 Решетка В.В. 21
6 29.01.2026 2 854 2 Решетка В.В. 21
7 29.01.2026 3 854 2 Решетка В.В. 21
8 03.02.2026 4 854 2 Решетка В.В. 21
9 10.02.2026 1 854 2 Решетка В.В. 21
10 12.02.2026 1 854 2 Решетка В.В. 21
11 17.02.2026 2 854 2 Решетка В.В. 21
12 20.02.2026 3 854 2 Решетка В.В. 21
13 25.02.2026 3 854 2 Решетка В.В. 21
14 02.03.2026 3 854 2 Решетка В.В. 21
15 02.03.2026 4 854 2 Решетка В.В. 21

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.