Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 5 952 0 Фролов Ю.В. 124
2 04.09.2025 6 952 0 Фролов Ю.В. 123
3 05.09.2025 2 952 0 Фролов Ю.В. 123
4 08.09.2025 2 952 0 Фролов Ю.В. 220
5 09.09.2025 4 952 0 Фролов Ю.В. 220
6 10.09.2025 3 952 0 Фролов Ю.В. 5 (2)
7 12.09.2025 6 952 0 Фролов Ю.В. 219
8 15.09.2025 4 952 0 Фролов Ю.В. 5
9 17.09.2025 3 952 0 Фролов Ю.В.
10 17.09.2025 4 952 0 Фролов Ю.В.
11 18.09.2025 1 952 0 Фролов Ю.В.
12 18.09.2025 2 952 0 Фролов Ю.В.
13 08.10.2025 3 952 0 Фролов Ю.В. 217
14 10.10.2025 3 952 0 Фролов Ю.В. 126
15 13.10.2025 4 952 0 Фролов Ю.В. 219
16 14.10.2025 4 952 0 Фролов Ю.В. 123
17 17.10.2025 4 952 0 Фролов Ю.В. 106
18 30.10.2025 3 952 0 Фролов Ю.В. 123
19 05.11.2025 4 952 0 Фролов Ю.В. 17
20 12.11.2025 5 952 0 Фролов Ю.В.

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.