Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 813

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Журавлева В.А. 813 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 30 14 30 0 0,0 4 21.05.2025 100
2.Игнатьева О.А. 813 2 РИС. И ЖИВОП. Лекция 54 26 30 24 4,1 6 21.05.2025 56
3.Игнатьева О.А. 813 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 54 26 36 18 3,1 6 21.05.2025 67
4.Игнашина А.С. 813 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 54 26 18 36 6,1 4 21.05.2025 33
5.Игнашина А.С. 813 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 12 6 4 8 1,3 2 21.05.2025 33
6.Логвинова Н.А. 813 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 54 26 26 28 4,8 4 21.05.2025 48
7.Маничева М.А. 813 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 28 38 22 3,7 0 21.05.2025 63
8.Перфильева Л.А. 813 0 ИН.ЯЗ Лекция 36 17 18 18 3,1 4 21.05.2025 50
9.Положенцева О.Н. 813 0 ФИЗИКА Лекция 38 18 24 14 2,4 4 21.05.2025 63
10.Положенцева О.Н. 813 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 16 20 14 2,4 4 21.05.2025 59
11.Полухина С.И. 813 0 МАТЕМ-КА Лекция 60 28 38 22 3,7 6 21.05.2025 63
12.Савостьянчик А.С. 813 0 ФИЗ-РА Лекция 18 9 12 6 1,1 2 21.05.2025 67
13.Савостьянчик Н.В. 813 0 Р.ЯЗ Лекция 32 15 16 16 2,8 4 21.05.2025 50
14.Савостьянчик Н.В. 813 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 56 26 16 40 6,8 6 21.05.2025 29
15.Семова К.К. 813 0 ИСТОРИЯ Лекция 30 14 28 2 0,4 4 21.05.2025 93
16.Усольцева Н.Р. 813 0 ОБЖ Лекция 26 12 12 14 2,4 2 21.05.2025 46
17.Чусовитина А. А. 813 0 МДК 01.01 Лекция 16 8 14 2 0,4 2 21.05.2025 88
18.Чусовитина А. А. 813 2 МДК 01.02 Лекция 62 29 20 42 7,2 6 21.05.2025 32
19.Чусовитина А. А. 813 1 МДК 01.01 Лекция 86 41 18 68 11,6 10 21.05.2025 21
20.Шарикова А.Е. 813 0 МДК 01.02 Лекция 22 10 18 4 0,7 2 21.05.2025 82
21.Шарикова А.Е. 813 2 МДК 01.01 Лекция 86 41 16 70 12,0 10 21.05.2025 19
22.Шарикова А.Е. 813 1 МДК 01.02 Лекция 62 29 20 42 7,2 6 21.05.2025 32

 

Обновлено: 13.03.2025 в 15:32.