Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 813

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Журавлева В.А. 813 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 30 22 30 0 0,0 4 21.05.2025 100
2.Игнатьева О.А. 813 2 РИС. И ЖИВОП. Лекция 54 39 44 10 3,1 6 21.05.2025 81
3.Игнатьева О.А. 813 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 54 39 42 12 3,8 6 21.05.2025 78
4.Игнашина А.С. 813 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 54 39 42 12 3,8 4 21.05.2025 78
5.Игнашина А.С. 813 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 12 9 8 4 1,3 2 21.05.2025 67
6.Логвинова Н.А. 813 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 54 39 44 10 3,1 4 21.05.2025 81
7.Маничева М.А. 813 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 43 56 4 1,3 0 21.05.2025 93
8.Перфильева Л.А. 813 0 ИН.ЯЗ Лекция 36 26 26 10 3,4 4 21.05.2025 72
9.Положенцева О.Н. 813 0 ФИЗИКА Лекция 38 27 34 4 1,3 4 21.05.2025 89
10.Положенцева О.Н. 813 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 25 28 6 1,9 4 21.05.2025 82
11.Полухина С.И. 813 0 МАТЕМ-КА Лекция 60 43 46 14 4,4 6 21.05.2025 77
12.Савостьянчик А.С. 813 0 ФИЗ-РА Лекция 18 13 14 4 1,3 2 21.05.2025 78
13.Савостьянчик Н.В. 813 0 Р.ЯЗ Лекция 32 23 24 8 2,5 4 21.05.2025 75
14.Савостьянчик Н.В. 813 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 56 40 38 18 5,8 6 21.05.2025 68
15.Семова К.К. 813 0 ИСТОРИЯ Лекция 30 22 30 0 0,0 4 21.05.2025 100
16.Усольцева Н.Р. 813 0 ОБЖ Лекция 26 19 16 10 3,1 2 21.05.2025 62
17.Чусовитина А. А. 813 0 МДК 01.01 Лекция 16 12 14 2 0,6 2 21.05.2025 88
18.Чусовитина А. А. 813 2 МДК 01.02 Лекция 62 45 44 18 5,6 6 21.05.2025 71
19.Чусовитина А. А. 813 1 МДК 01.01 Лекция 86 62 52 34 10,7 10 21.05.2025 60
20.Шарикова А.Е. 813 0 МДК 01.02 Лекция 22 16 22 0 0,0 2 21.05.2025 100
21.Шарикова А.Е. 813 2 МДК 01.01 Лекция 86 62 42 44 13,9 10 21.05.2025 49
22.Шарикова А.Е. 813 1 МДК 01.02 Лекция 62 45 42 20 6,4 6 21.05.2025 68

 

Обновлено: 11.04.2025 в 13:38.