|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | 811 217 МДК 03.01 | |
2 | 811 217 МДК 03.01 | ||
3 | 812 107 МДК 02.01 | ||
4 | 812 107 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 811 217 МДК 02.01 | ||
3 | 813 217 МДК 01.01 | ||
4 | 813 217 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 812 217 МДК 02.01 | ||
6 | 812 217 МДК 02.01 | ||
7 | 812 114 МДК 02.04 | ||
8 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 812 217 МДК 02.04 | ||
5 | 812 217 МДК 02.04 | ||
6 | |||
7 | 813 217 МДК 01.01 | ||
8 | 813 217 МДК 01.01 | ||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | 811 217 МДК 02.01 | |
2 | 811 217 МДК 02.01 | ||
3 | 811 217 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | 812 217 МДК 02.02 | ||
6 | 812 114 МДК 02.04 | ||
7 | |||
8 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | 811 217 МДК 02.01 | ||
3 | 811 217 МДК 03.01 | ||
4 | |||
5 | 813 217 МДК 01.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | 813 114 МДК 01.02 | |
2 | 813 114 МДК 01.02 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 812 217 МДК 02.01 | ||
6 | 812 217 МДК 02.02 | ||
7 | 812 217 МДК 02.01 | ||
8 | 812 217 МДК 02.02 | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 812 114 МДК 02.01 | ||
4 | |||
5 | 813 120 МДК 01.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 811 217 МДК 02.01 | ||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 811 217 МДК 03.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 811 217 МДК 02.01 | ||
7 | |||
8 |