![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 103 Нестерова Е.В | ||
3 | УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 103 Нестерова Е.В | ||
4 | УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 103 Нестерова Е.В | ||
5 | ОСН.МЕНЕДЖМЕНТА 120 Бутько Ю.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ЧАС КУРАТОРА Лабор. Жигалов В.Н. | |
2 | УГОЛОВНОЕ ПРАВО 103 Нестерова Е.В | ||
3 | УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 103 Нестерова Е.В | ||
4 | ОСН.МЕНЕДЖМЕНТА 120 Бутько Ю.А. | ||
5 | ТРУДОВОЕ ПРАВО 103 Нестерова Е.В | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ГРАЖД.ПРАВО 105 Семенова О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | МДК 01.05 12 Баранова А.В. | |
2 | УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 16 Нестерова Е.В | ||
3 | УГОЛОВНОЕ ПРАВО 16 Нестерова Е.В | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ГРАЖД.ПРАВО 105 Семенова О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ГРАЖД.ПРАВО 105 Семенова О.В. | |
2 | КРИМИНОЛОГИЯ 105 Семенова О.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |