![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | Нестерова Е.В 353 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||
3 | Нестерова Е.В 344 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||
4 | Нестерова Е.В 344 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | Нестерова Е.В 343 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | Положенцева О.Н. 513 ФИЗИКА | ||
3 | Нестерова Е.В 344 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||
4 | Нестерова Е.В 344 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||
5 | Нестерова Е.В 344 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | Итигечева М.А. 954 ФИЗИКА | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Бутько Ю.А. 812 МДК 04.01 | ||
3 | Баранова А.В. 812 МДК 04.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Бутько Ю.А. 952 ЭКОНОМ.ОТР. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | Нестерова Е.В 344 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | |
2 | Нестерова Е.В 344 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |