Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.09.2025 3 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 12.09.2025 1 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 15.09.2025 3 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 03.10.2025 2 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 06.10.2025 5 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 09.10.2025 4 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 30.10.2025 1 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 07.11.2025 4 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 14.11.2025 4 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 17.11.2025 2 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 19.11.2025 4 253 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 21.11.2025 4 253 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.