|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 553 4(2) ТЕХ.ОСНАЩ.ПОП | |||
2 | 512 4(2) МДК 04.01 | ||||
3 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 513 4(2) МДК 02.02 | |||
2 | |||||
3 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 511 4(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||
2 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 512 4(2) МДК 04.02 | |||
2 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
3 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 512 4(2) МДК 04.02 | |||
2 | 511 4(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | 512 4(2) МДК 04.01 | ||||
4 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
5 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 512 4(2) МДК 04.02 | |||
2 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
3 | 553 4(2) ТЕХ.ОСНАЩ.ПОП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 512 4(2) МДК 04.02 | |||
2 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
3 | 511 4(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
4 | |||||
5 | 513 4(2) МДК 02.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 512 4(2) МДК 04.02 | |||
2 | 513 4(2) МДК 02.02 | ||||
3 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
6 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
4 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
5 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 512 4(2) МДК 04.01 | |||
2 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
3 | 552 4(2) МДК 05.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 552 4(2) МДК 05.02 | |||
2 | 511 4(2) ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
3 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 512 4(2) МДК 04.02 | |||
2 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
3 | 512 4(2) МДК 04.02 | ||||
4 | 513 4(2) МДК 02.02 | ||||
5 | 513 4(2) МДК 02.02 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |