Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 514

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бочкова Е.В. 514 0 ПП Практика 162 42 28 134 64,3 0 15.10.2026 17
2.Бочкова Е.В. 514 0 УП Практика 72 72 72 0 0,0 0 14.09.2026 100
3.Гладкий Р.В. 514 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 20 1 0 20 3,5 4 24.12.2026 0
4.Данщикова Е.В. 514 1 МДК 03.02 Практика 136 4 0 136 23,3 30 24.12.2026 0
5.Данщикова Е.В. 514 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 2 0 72 12,4 0 24.12.2026 0
6.Данщикова Е.В. 514 0 МДК 03.02 Лекция 68 2 0 68 11,6 10 24.12.2026 0
7.Жукова И.Ю. 514 0 МДК 03.01 Лекция 36 1 0 36 6,1 8 24.12.2026 0
8.Игнашина А.С. 514 0 ИТ ПД Лекция 80 2 0 80 13,7 16 24.12.2026 0
9.Савостьянчик А.С. 514 0 ФИЗ-РА Практика 20 1 0 20 3,5 4 24.12.2026 0
10.Шелковникова Е.С. 514 2 МДК 03.02 Практика 136 4 0 136 23,3 30 24.12.2026 0
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.