Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 5 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 17 |
2. | 03.09.2024 | 4 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 116 |
3. | 05.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | Библ. |
4. | 09.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | Библ. |
5. | 10.09.2024 | 2 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 12 |
6. | 11.09.2024 | 4 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 16 |
7. | 13.09.2024 | 4 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 222 |
8. | 18.09.2024 | 4 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 220 |
9. | 24.09.2024 | 3 | 253 | 0 | Полтавская А.А. | 116 |
10. | 07.10.2024 | 4 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 220 |
11. | 14.10.2024 | 3 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 116 |
12. | 28.10.2024 | 4 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 18 |
13. | 21.11.2024 | 4 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 126 |
14. | 29.11.2024 | 4 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 120 |
15. | 02.12.2024 | 4 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 22 |
16. | 03.12.2024 | 2 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 16 |
17. | 04.12.2024 | 1 | 253 | 0 | Карпова А.С. | 103 |
Обновлено: 26.12.2024 в 09:37.