Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 30.01.2026 2 254 1 Колегова Е.С. 117
2 30.01.2026 3 254 1 Колегова Е.С. 117
3 30.01.2026 4 254 1 Колегова Е.С. 117
4 02.02.2026 2 254 1 Колегова Е.С. 117
5 02.02.2026 3 254 1 Колегова Е.С. 117
6 02.02.2026 4 254 1 Колегова Е.С. 117
7 02.02.2026 5 254 1 Колегова Е.С. 117
8 16.02.2026 2 254 1 Колегова Е.С. 117
9 16.02.2026 3 254 1 Колегова Е.С. 117
10 16.02.2026 4 254 1 Колегова Е.С. 117
11 16.02.2026 5 254 1 Колегова Е.С. 117

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.