Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
2 12.01.2026 4 353 0 Сокол С.М. 3
3 15.01.2026 4 353 0 Сокол С.М. 3
4 15.01.2026 5 353 0 Сокол С.М. 3
5 16.01.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
6 20.01.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
7 21.01.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
8 21.01.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
9 22.01.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
10 26.01.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
11 26.01.2026 5 353 0 Сокол С.М. 128
12 28.01.2026 1 353 0 Сокол С.М. 3
13 28.01.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
14 30.01.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
15 02.02.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
16 03.02.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
17 03.02.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
18 04.02.2026 1 353 0 Сокол С.М. 3
19 04.02.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
20 06.02.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
21 06.02.2026 4 353 0 Сокол С.М. 12
22 09.02.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
23 09.02.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
24 09.02.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
25 10.02.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
26 10.02.2026 6 353 0 Сокол С.М. 128
27 11.02.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
28 11.02.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
29 11.02.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
30 12.02.2026 6 353 0 Сокол С.М. 128
31 13.02.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
32 20.02.2026 2 353 0 Сокол С.М. 103
33 24.02.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
34 24.02.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
35 24.02.2026 5 353 0 Сокол С.М. 3
36 26.02.2026 5 353 0 Сокол С.М. 3
37 27.02.2026 4 353 0 Сокол С.М. 12
38 03.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
39 04.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
40 04.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
41 06.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
42 06.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
43 10.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
44 11.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
45 11.03.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
46 12.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
47 13.03.2026 1 353 0 Сокол С.М. 3
48 13.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
49 16.03.2026 5 353 0 Сокол С.М. 128
50 17.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
51 17.03.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
52 18.03.2026 1 353 0 Сокол С.М. 3
53 18.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
54 19.03.2026 1 353 0 Сокол С.М. 128
55 23.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
56 23.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 3
57 23.03.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
58 24.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
59 24.03.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
60 25.03.2026 2 353 0 Сокол С.М. 3
61 25.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
62 26.03.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
63 26.03.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
64 27.03.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
65 27.03.2026 5 353 0 Сокол С.М. 3
66 06.04.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
67 06.04.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
68 07.04.2026 2 353 0 Сокол С.М. 128
69 08.04.2026 5 353 0 Сокол С.М. 128
70 10.04.2026 3 353 0 Сокол С.М. 128
71 10.04.2026 4 353 0 Сокол С.М. 128
72 13.04.2026 4 353 0 Сокол С.М. 215
73 13.04.2026 5 353 0 Сокол С.М. 215
74 14.04.2026 3 353 0 Сокол С.М. 3
75 14.04.2026 4 353 0 Сокол С.М. 3
76 15.04.2026 3 353 0 Сокол С.М. 3

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.