Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Поликарпочкин М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Поликарпочкин М.В. 454 1 МДК 03.02 Практика 134 35 40 94 17,6 20 23.11.2026 30
2.Поликарпочкин М.В. 454 0 ОиП ВР Лекция 8 2 4 4 0,7 2 23.11.2026 50
3.Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 03.02 Практика 134 35 36 98 18,4 20 23.11.2026 27
4.Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 04.03 КП Практика 30 8 0 30 5,6 6 23.11.2026 0
5.Поликарпочкин М.В. 454 2 МДК 04.03 Практика 58 15 4 54 10,1 10 23.11.2026 7
6.Поликарпочкин М.В. 454 0 МДК 04.03 Практика 6 2 2 4 0,7 0 23.11.2026 33
7.Поликарпочкин М.В. 454 2 ОиП ВР Практика 28 7 2 26 4,9 4 23.11.2026 7
8.Поликарпочкин М.В. 454 0 МДК 03.02 Лекция 28 7 22 6 1,1 8 23.11.2026 79
9.Поликарпочкин М.В. 454 1 ОиП ВР Практика 28 7 2 26 4,9 4 23.11.2026 7
10.Поликарпочкин М.В. 955 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 13 12 60 7,1 0 30.12.2026 17
11.Поликарпочкин М.В. 955 1 МДК 01.01 Практика 68 13 10 58 7,6 8 21.12.2026 15
12.Поликарпочкин М.В. 955 0 МДК 01.01 Лекция 40 8 22 18 2,4 6 21.12.2026 55
13.Поликарпочкин М.В. 956 2 ИП Практика 6 1 0 6 0,7 2 24.12.2026 0
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.